
Vaste trainingstijden in de week:
| Wanneer | Activiteit | Locatie |
|---|---|---|
| Maandag | ||
| 18.00 – 19.00 | NZ&PC G010 + GO12 + GO14 AZC/NZ&PC JO18 (alleen NZ&PC) | Binnenzee wedstrijdbad |
| 18:30 – 19:30 | Katwijk/NZ&PC JO18 | Aquamar Katwijk |
| 19:00 – 20:00 | Katwijk/NZ&PC MO16 | Aquamar Katwijk |
| 21.00 – 22.30 | NZ&PC senioren (dames en heren) | Binnenzee wedstrijdbad |
| Dinsdag | ||
| 20.30 – 21.30 | AZC/NZ&PC J018-1 | Aquarijn Alphen a/d Rijn |
| Woensdag | ||
| 18.00 – 19.00 | NZ&PC Mini + G010 + GO12 | Binnenzee doelgroepenbad |
| 19:45 – 21:00 | NZ&PC H1 + H2 AZC/NZ&PC JO18 (alleen NZ&PC) Katwijk/NZ&PC JO18 (alleen NZ&PC) | Binnenzee wedstrijdbad |
| Donderdag | ||
| 17:30 – 18:30 | NZ&PC GO14 Katwijk/NZ&PC MO16 (alleen NZ&PC) Katwijk/NZ&PC JO18 | Binnenzee wedstrijdbad |
| 18.30 – 19.30 | Recreatie jeugd (zie jaarschema) | Binnenzee wedstrijdbad |
| 19.30 – 20.15 | Fit & Fun (zie jaarschema) | Binnenzee wedstrijdbad |
| 20.15 – 22.00 | NZ&PC/Sassenheim Da1 NZ&PC H3 | Binnenzee wedstrijdbad |
| 20:30 -21:30 | AZC/NZ&PC JO18 | Aquarijn Alphen a/d Rijn |
| Vrijdag | ||
| 18.00 – 19.00 | NZ&PC Mini + G010 + GO12 + GO14 Katwijk/NZ&PC MO16 Katwijk/NZ&PC JO18 (alleen NZ&PC) | Binnenzee doelgroepen- en wedstrijdbad |
Geel = trainingstijden in Aquamar & Aquarijn onder voorbehoud
