
Vaste trainingstijden in de week:
| Wanneer | Activiteit | Locatie |
|---|---|---|
| Maandag | ||
| 18.00 – 19.00 uur | Waterpolo NZ&PC G012 NZ&PC G014 NZ&PC J016 | Binnenzee (half) wedstrijdbad |
| 20.00 – 21.00 uur | Waterpolo AZC/NZ&PC J016-1 AZC/NZ&PC J018-1 | Aquarijn Alphen a/d Rijn |
| 21.00 – 22.30 uur | Waterpolo NZ&PC senioren | Binnenzee wedstrijdbad |
| Dinsdag | ||
19.00 – 20.30 uur 20.30 – 21.30 uur | Waterpolo AZC/NZ&PC J016-1 AZC/NZ&PC J018-1 | Aquarijn Alphen a/d Rijn |
| Woensdag | ||
| 18.00 – 19.00 uur | Waterpolo NZ&PC Mini (G010) NZ&PC G012 NZ&PC G014 NZ&PC J016 | Binnenzee doelgroepen- en (half) wedstrijdbad |
| Donderdag | ||
| 18.30 – 19.30 uur | Recreatie jeugd (zie jaarschema) | Binnenzee wedstrijdbad |
| 19.30 – 20.15 uur | Fit & Fun (zie jaarschema) | Binnenzee wedstrijdbad |
19.30 – 20.30 20.30 – 21.30 | Waterpolo AZC/NZ&PC J016 AZC/NZ&PC JO18 | Aquarijn Alphen a/d Rijn |
| 20.15 – 21.15 uur | Waterpolo NZ&PC dames | Binnenzee wedstrijdbad |
| 21.15 – 22.30 uur | Waterpolo NZ&PC heren | Binnenzee wedstrijdbad |
| Vrijdag | ||
| 18.00 – 19.00 uur | Waterpolo NZ&PC Mini (G010) NZ&PC G012 NZ&PC G014 NZ&PC J016 AZC/NZ&PC J016-1 AZC/NZ&PC J018-1 | Binnenzee doelgroepen- en wedstrijdbad |
| Zondag | ||
| 09.30 – 10:30 | Waterpolo AZC/NZ&PC G014 | Aquarijn Alphen a/d Rijn |
